Genealogie

Eine Reise in die Vergangenheit.

Wie fängt man am besten an ?

Zuerst befragt man die Verwandten, angefangen von den Eltern, Großeltern, Tanten und Onkels. Dann notiert man sich die Anekdoten und Geschichten, sichtet alte Fotos und schreibt sich die Namen der abgebildeten auf. Dann kopiert man sich Stammbücher, Dokumente und andere Schriftstücke.

Jetzt wäre eine Software von Vorteil, mit denen man die Daten verwaltet, Quellen notiert und Fotos und Dokumente abspeichert. Ich benutze dafür Legacy 9.0, das es auch in einer kostenlosen Version gibt.

Jetzt fängt die eigentliche Recherche in Standesämtern, Kirchenbüchern, Zeitungsarchiven und anderen Datenbanken an. Dies ist sehr zeitintensiv und manchmal auch mit Kosten verbunden. Wichtig ist dabei immer die Quellen anzugeben und keine Daten ungeprüft von dritten zu übernehmen.

Und nun Spaß beim Anfang eurer Forschung.



Genealogie Allgemein

Nummerierung nach Kekule




Bezeichnung der Generationen und Anzahl der Personen


GenerationBezeichnungKekule-Nr.
0 Proband 1
1 Eltern 2 - 3
2 Großeltern 4 - 7
3 Urgroßeltern 8 - 15
4 Alteltern 16 - 31
5 Altgroßeltern 32 - 63
6 Alturgroßeltern 64 - 127
7 Obereltern 128 - 255
8 Obergroßeltern 256 - 511
9 Oberurgroßeltern 512 - 1023
10 Stammeltern 1024 - 2047
11 Stammgroßeltern 2048 - 4095
12 Stammurgroßeltern 4096 - 8191
13 Ahneneltern 8192 - 16.383
14 Ahnengroßeltern 16.384 - 32.767
15 Ahnenurgroßeltern 32.768 - 65.535
16 Urahneneltern 65.536 - 131.071
17 Urahnen-Großeltern 131.072 - 262.143
18 Urahnen-Urgroßeltern 262.144 - 524.287
19 Erzeltern 524.288 - 1.048.575
20 Erzgroßeltern 1.048.576 - 2.097.151
21 Erzurgroßeltern 2.097.152 - 4.194.303
22 Erzahneneltern 4.194.304 - 8.388.607
23 Erzhnen-Großeltern 8.388.608 - 16.777.215
24 Erzahnen-Urgroßeltern 16.777.216 - 33.554.431

Sütterlinschrift